秋田大学理工学部では、高校生を対象に「サイエンスラボ」を実施いたします。
高度で先端的な分析機器や手法を用いて、理工学部で現在取り組んでいる研究につながる実験・実習を体験することができます。
入学前に秋田大学で実験を体験してみませんか。
ご希望の方は、『「サイエンスラボ」申込書兼確認書 』を記入の上、高校を通じてE-mailまたはFaxにて下記宛先までお申し込みください。
なお、日時については準備の都合により、ご相談させていただくことがございますのでご了承願います。
秋田大学理工学部 広報・企画担当 TEL : 018-889-2318 FAX : 018-889-2300 E-mail : kokoki@jimu.akita-u.ac.jp |
「サイエンスラボ」テーマ一覧
※ テーマの詳しい内容はこちらをご覧ください。 令和6年6月現在 | |||
No. | テーマ | コース | 所要時間 |
1 | 免疫細胞を識別して観察・測定しよう | 生命科学コース 分子細胞生理学研究室 | 3.5時間 |
2 | 蛍光ペンの色素を作ってみよう | 応用化学コース 無機材料化学研究室 | 1.5時間 |
3 | 水道水中の鉄の定量に関する実験 | 応用化学コース 無機材料化学研究室 | 1.5時間 |
4 | 水の色が消える!魔法の粉の正体は? | 応用化学コース 応用物理化学研究室 | 1.5時間 |
5 | ビスマス結晶の形と色の秘密を探ろう | 材料理工学コース | 3.5時間 |
6 | 鋳造による材料加工を体験してみよう | 材料理工学コース | 1.5~3.5時間 |
7 | 合金や複合材料の仕組みを体験してみよう | 材料理工学コース | 3.5時間 |
8 | 情報記録されたカードの磁区を観察してみよう | 材料理工学コース | 1.5時間 |
9 | 花と野菜に見出すフィボナッチ数 | 数理科学コース | 2時間程度 |
10 | 元素を測定して周期表を理解しよう | 数理科学コース | 1.5〜3時間程度 |
11 | 4次元の世界をのぞいてみよう〜正120胞体に挑戦〜 | 数理科学コース | 3~3.5時間程度 |
12 | 声や楽器などの音を解析してみよう | 電気電子工学コース 田中研究室 | 1.5~2時間 |
13 | リチウムイオン電池つくってみませんか | 電気電子工学コース 熊谷研究室 | 3時間程度 |
14 | 画像処理の基礎とセンシングデータ解析 | 人間情報工学コース 景山・石沢研究室 | 3時間 |
15 | 身の回りの情報をIoT技術で見える化しよう | 人間情報工学コース 橋本研究室 | 3時間 |
16 | データの可視化とVR(バーチャルリアリティ)体験 | 人間情報工学コース 水戸部・藤原研究室 | 1.5~2時間 |
17 | センサでプログラミングしてみよう | 人間情報工学コース 有川研究室 | 1.5~3時間 |
18 | 3D構造解析シミュレーションを体験しよう | 土木環境工学コース 環境構造工学分野 | 2時間 |
19 | 魚ロボットで学ぶ効率的な泳ぎ方のひみつ | 土木環境工学コース 水環境工学分野 | 2時間 |
20 | 土のせん断強さを測定しよう | 土木環境工学コース 地盤環境工学分野 | 2時間 |
21 | 身近な問題を数理最適化で解決してみよう | 土木環境工学コース 福祉環境工学分野 | 1.5時間 |
22 | コンクリートを造ってみよう | 土木環境工学コース 環境材料工学分野 | 1.5~2時間 |
23 | 石を溶かして擬似的な地下水をつくってみよう | 土木環境工学コース 環境保全工学分野 | 1.5~2時間 |
また、「こんな実験・実習がしてみたい!」等のご希望がありましたらお知らせください。
サイエンスラボの様子から
土木環境工学コース『3D構造解析シミュレーションを体験しよう』
材料理工学コース『ビスマス結晶の形と色の秘密を探ろう』